Tisztelt Látogatónk! Mellékszám begépelése előtt várja meg az automata bejelentkezését és nyomja meg a "0" gombot készülékén. Köszönjük!
{slider=1. Tanulmányi ügyek, felvételi és nyelvvizsga információk}
Főmenü | Almenü I. | Almenü II. | Mellék | |||
1 | ||||||
1 | Felvételi információk | 1733 | ||||
2 | Idegen Nyelvi Központ (nyelvvizsga-informácók) | 1100 | ||||
3 | Általános Tanulmányi ügyek | 1733 | ||||
4 | ETR-rel kapcsolatos ügyek | 1711 | ||||
5 | Oktatásszervezés | 1711 | ||||
6 | Felnőtt- és Szakképzési Csoport | 2652 | ||||
7 | Oktatási Igazgatóság Titkárság | 1700 |
{/slider}
{slider=2. Gazdasági ügyek}
Főmenü | Almenü I. | Almenü II. | Mellék | |||
2 | ||||||
1 | Igazgatóság / Titkárság | 1400 | ||||
2 | Bér és Munkaügy | 1440 | ||||
3 | Számvitel | 1460 | ||||
4 | Pénzügy | 1454 | ||||
5 | Műszaki és Ellátási osztály | 1470 |
{/slider}
{slider=3. Rektori/dékáni titkárságok}
Főmenü | Almenü I. | Almenü II. | Mellék | |||
3 | ||||||
1 | Rektori Hivatal Titkárság | 1000 | ||||
2 | Rektori Hivatal Nemzetközi Titkárság | 3401 | ||||
3 | ATK Dékáni hivatal titk. | 2000 | ||||
4 | GTK Dékáni hivatal titk. | 3500 | ||||
5 | PK Dékáni hivatal titk. | 5000 | ||||
6 | MK Dékáni hivatal titk. | 4000 |
{/slider}
{slider=4. Tanszékek}
Főmenü | Almenü I. | Almenü II. | Mellék | |||
4 | ||||||
1 | AKK | |||||
1 | Baromfi- és Társállattenyésztési Tanszék | 2100 | ||||
2 | Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet | 6200 | ||||
3 | Élettani és Állathigiéniai Tanszék | 2200 | ||||
4 | Kémiai-Biokémiai Tanszék | 2300 | ||||
5 | Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék | 2500 | ||||
6 | Növénytani és Növény-termesztéstani Tanszék | 2601 | ||||
7 | Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszék | 2400 | ||||
8 | Természetvédelmi Tanszék | 2900 | ||||
9 | Takarmányozástani Tanszék | 2700 | ||||
2 | GTK | |||||
1 | Informatika Tanszék | 3100 | ||||
2 | Marketing és Kereskedelem Tanszék | 3200 | ||||
3 | Matematika és Fizika Tanszék | 3100 | ||||
4 | Pénzügy és Számvitel Tanszék | 3000 | ||||
5 | Regionális Gazdasági- és Statisztika Tanszék | 3500 | ||||
6 | Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék | 3600 | ||||
3 | MK | |||||
1 | Színházi Tanszék | 4600 | ||||
2 | Mozgóképkultúra Tanszék | 4300 | ||||
3 | Fotóművészeti Tanszék | 4100 | ||||
4 | Látványtervező Tanszék | 4200 | ||||
5 | Rajz- Vizuális Nevelés Tanszék | 4500 | ||||
6 | Művészetelméleti és Művészettörténeti Tanszék | 4400 | ||||
4 | PK | |||||
1 | Felnőttképzési Tanszék | 5500 | ||||
2 | Gyógypedagógia Tanszék | 5304 | ||||
3 | Kommunikáció- és Médiatudományi | 5300 | ||||
4 | Könyvtártudományi Tanszék | 5400 | ||||
5 | Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszék | 5500 | ||||
6 | Neveléstudományi Tanszék | 5007 | ||||
7 | Tantárgypedagógia Tanszék | 5700 | ||||
8 | Társadalomtudományi Tanszék | 5300 |
{/slider}
{slider=5. Központi egységek}
Főmenü | Almenü I. | Almenü II. | Mellék | |||
5 | ||||||
1 | Egyetemi Kollégiumok | |||||
1 | Új Kollégium | 1222 | ||||
2 | Csukás Z. | 1333 | ||||
3 | Kaffka M. | 1202 | ||||
4 | Kollégiumi titkárság | 1200 | ||||
2 | Hallgatói Önkormányzatok | |||||
ÁTK HÖK | 1205 | |||||
GTK HÖK | 1205 | |||||
MK HÖK | 1206 | |||||
PK HÖK | 1205 | |||||
3 | Hallgatói Szolgáltatások Csoport | |||||
1 | Karrieriroda | 1021 | ||||
2 | Mentálhigiénés Szolgálat | 06 30/233-55-21 | ||||
3 | Hallgatói Szolgáltatások Csoport | 1021 | ||||
4 | Sportszolgáltatási Csoport | 5900 | ||||
5 | Központi Rendezvény Iroda | 1600 | ||||
6 | Informatikai Igazgatóság | 1500 | ||||
7 | Egyetemi Könyvtár | 1300 | ||||
8 | Orvosirendelő | 1800 |
{/slider}
{slider=6. Egészségügyi Centrum, Lovasakadémia és Vadgazdálkodási Tájközpont}
Főmenü | Almenü I. | Almenü II. | Mellék | |||
6 | ||||||
1 | Egészségügyi Centrum | 6200 | ||||
2 | Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet | 6200 | ||||
3 | Lovasakadémia | 6400 | ||||
4 | Vadgazdálkodási Tájközpont | 6800 |
{/slider}
{slider=7. Külső telephelyek}
Főmenü | Almenü I. | Almenü II. | Mellék | |||
7 | ||||||
1 | Gyakorló Iskola és Gimnázium | 6500 | ||||
2 | Gyakorló Óvoda | 6601 | ||||
3 | Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet | 06 82/422-177 | ||||
4 | Vadgazdálkodási Tájközpont, Bőszénfa | 6800 | ||||
5 | Takarmánytermesztési Kutatóintézet, Iregszemcse | 6700 | ||||
6 | Takarmánytermesztési Kutatóintézet, Bicsérd | 06 73/472-273 |
{/slider}
{slider=8. Kezelő}
Főmenü | Almenü I. | Almenü II. | Mellék | |||
8 | Kezelő | 1111 |
{/slider}
A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.